Trainingszeiten Sporthalle Deichtorstraße
Uhrzeit / Tag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
17:00 - 18:30 | |||||
18:30 - 20:00 | |||||
20:00 - 22:00 | -------------- |
Trainingszeiten Sporthalle Marianum
Uhrzeit/Tag | Dienstag |
20:30 - 22:00 |
Uhrzeit / Tag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
17:00 - 18:30 | |||||
18:30 - 20:00 | |||||
20:00 - 22:00 | -------------- |
Uhrzeit/Tag | Dienstag |
20:30 - 22:00 |
| Pl. | Team | Sp. | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turnerkreis Nippes II ↑ | 10 | 18:2 | 231:108 | +123 |
| 2 | TuS Königsdorf III | 10 | 17:3 | 221:99 | +122 |
| 3 | Longericher SC | 9 | 14:4 | 181:124 | +57 |
| 4 | TuS Rheindorf | 10 | 11:9 | 178:165 | +13 |
| 5 | TV Bedburg 1927 | 10 | 10:10 | 183:157 | +26 |
| 6 | HSG Refrath/Hand II | 9 | 8:10 | 128:128 | +0 |
| 7 | HSG Rösrath/Forsbach II | 10 | 8:12 | 208:206 | +2 |
| 8 | SSK Kerpen | 10 | 2:18 | 128:231 | -103 |
| 9 | RSV Rath-Heumar | 10 | 0:20 | 27:267 | -240 |
| Pl. | Team | Sp. | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pulheimer SC ↑ | 11 | 19:3 | 276:146 | +130 |
| 2 | HGV Hürth-Gleuel | 11 | 18:4 | 224:136 | +88 |
| 3 | TuS Ehrenfeld 65 | 11 | 16:6 | 257:180 | +77 |
| 4 | Longericher SC II | 11 | 16:6 | 244:185 | +59 |
| 5 | TuS Rheindorf | 11 | 14:8 | 214:194 | +20 |
| 6 | TuS Wesseling | 10 | 10:10 | 235:181 | +54 |
| 7 | TuS 82 Opladen II | 11 | 5:17 | 135:189 | -54 |
| 8 | TV Bedburg 1927 | 11 | 4:18 | 179:263 | -84 |
| 9 | HSG Refrath/Hand II | 11 | 4:18 | 88:228 | -140 |
| 10 | TSV Bayer Dormagen II ↓ | 10 | 2:18 | 131:281 | -150 |
URL der Tabelle: https://hnr-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=KR+25%2F26&group=424225
| Pl. | Team | Sp. | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSK Kerpen ↑ | 11 | 22:0 | 330:210 | +120 |
| 2 | Pulheimer SC | 11 | 18:4 | 296:210 | +86 |
| 3 | Turnerkreis Nippes II | 10 | 15:5 | 197:164 | +33 |
| 4 | Brühler TV | 10 | 14:6 | 257:220 | +37 |
| 5 | TuS 82 Opladen II | 11 | 11:11 | 255:246 | +9 |
| 6 | TuS Rheindorf | 9 | 7:11 | 213:233 | -20 |
| 7 | Longericher SC II | 11 | 6:16 | 227:265 | -38 |
| 8 | TV Bedburg 1927 | 11 | 5:17 | 170:232 | -62 |
| 9 | HGV Hürth-Gleuel | 11 | 5:17 | 179:244 | -65 |
| 10 | 1.FC Köln II ↓ | 11 | 3:19 | 213:313 | -100 |
URL der Tabelle: https://hnr-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=KR+25%2F26&group=424021
| Pl. | Team | Sp. | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Refrath/Hand ↑ | 10 | 20:0 | 335:238 | +97 |
| 2 | Turnerkreis Nippes | 9 | 11:7 | 269:249 | +20 |
| 3 | HSG Siebengebirge-Thomasberg | 10 | 11:9 | 278:248 | +30 |
| 4 | TV Jahn Köln-Wahn | 9 | 10:8 | 282:267 | +15 |
| 5 | Bonner JSG II | 9 | 10:8 | 258:259 | -1 |
| 6 | Pulheimer SC | 9 | 7:11 | 242:262 | -20 |
| 7 | SSK Kerpen | 8 | 6:10 | 263:262 | +1 |
| 8 | KTSV Eupen | 8 | 4:12 | 164:215 | -51 |
| 9 | TuS Rheindorf | 10 | 3:17 | 248:339 | -91 |
URL der Tabelle: https://hnr-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=KR+25%2F26&group=451567
| Pl. | Team | Sp. | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HGV Hürth-Gleuel ↑ | 10 | 18:2 | 372:272 | +100 |
| 2 | MTV JSG HB Köln IV | 10 | 15:5 | 353:277 | +76 |
| 3 | Dünnwalder TV | 10 | 13:7 | 329:306 | +23 |
| 4 | TuS Rheindorf II | 8 | 10:6 | 272:280 | -8 |
| 5 | TuS Rheindorf | 9 | 9:9 | 291:312 | -21 |
| 6 | SSK Kerpen | 9 | 7:11 | 282:312 | -30 |
| 7 | TuS Königsdorf II | 9 | 5:13 | 277:292 | -15 |
| 8 | TuS Ehrenfeld 65 | 10 | 5:15 | 283:336 | -53 |
| 9 | TV Jahn Köln-Wahn | 9 | 2:16 | 207:279 | -72 |
URL der Tabelle: https://hnr-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=KR+25%2F26&group=424165
| Pl. | Team | Sp. | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HGV Hürth-Gleuel ↑ | 10 | 18:2 | 372:272 | +100 |
| 2 | MTV JSG HB Köln IV | 10 | 15:5 | 353:277 | +76 |
| 3 | Dünnwalder TV | 10 | 13:7 | 329:306 | +23 |
| 4 | TuS Rheindorf II | 8 | 10:6 | 272:280 | -8 |
| 5 | TuS Rheindorf | 9 | 9:9 | 291:312 | -21 |
| 6 | SSK Kerpen | 9 | 7:11 | 282:312 | -30 |
| 7 | TuS Königsdorf II | 9 | 5:13 | 277:292 | -15 |
| 8 | TuS Ehrenfeld 65 | 10 | 5:15 | 283:336 | -53 |
| 9 | TV Jahn Köln-Wahn | 9 | 2:16 | 207:279 | -72 |
URL der Tabelle: https://hnr-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=KR+25%2F26&group=424165
| Pl. | Team | Sp. | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Refrath/Hand ↑ | 9 | 18:0 | 407:181 | +226 |
| 2 | TuS Wesseling | 9 | 16:2 | 333:239 | +94 |
| 3 | TuS Königsdorf | 9 | 11:7 | 299:256 | +43 |
| 4 | Brühler TV | 9 | 10:8 | 283:238 | +45 |
| 5 | Pulheimer SC | 10 | 10:10 | 280:291 | -11 |
| 6 | TuS Rheindorf | 10 | 8:12 | 256:314 | -58 |
| 7 | SSK Kerpen | 8 | 6:10 | 211:305 | -94 |
| 8 | Turnerkreis Nippes | 9 | 3:15 | 212:311 | -99 |
| 9 | TuS Königsdorf II | 9 | 0:18 | 203:349 | -146 |
URL der Tabelle: https://hnr-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=KR+25%2F26&group=424200
| Pl. | Team | Sp. | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JSG Handball Köln III ↑ | 6 | 8:4 | 188:148 | +40 |
| 2 | JSG Handball Köln IV | 4 | 6:2 | 132:117 | +15 |
| 3 | SG LTV/NTV II | 4 | 5:3 | 120:112 | +8 |
| 4 | SpVgg Lülsdorf-Ranzel | 5 | 5:5 | 172:172 | +0 |
| 5 | TuS Ehrenfeld 65 | 5 | 4:6 | 169:188 | -19 |
| 6 | TuS Rheindorf | 6 | 2:10 | 141:185 | -44 |
URL der Tabelle: https://hnr-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=KR+25%2F26&group=451426
| Pl. | Team | Sp. | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSV Rath-Heumar ↑ | 9 | 18:0 | 283:186 | +97 |
| 2 | SpVgg Lülsdorf-Ranzel | 11 | 18:4 | 351:288 | +63 |
| 3 | Dünnwalder TV | 10 | 16:4 | 347:262 | +85 |
| 4 | Polizei SV Köln IV | 11 | 14:8 | 320:291 | +29 |
| 5 | SG LTV/NTV | 11 | 12:10 | 253:279 | -26 |
| 6 | Longericher SC IV | 10 | 10:10 | 279:281 | -2 |
| 7 | HSV Frechen III | 10 | 10:10 | 278:281 | -3 |
| 8 | 1.FC Köln III | 11 | 10:12 | 250:269 | -19 |
| 9 | TuS Ehrenfeld 65 III | 11 | 7:15 | 319:330 | -11 |
| 10 | Pulheimer SC III ↓ | 9 | 5:13 | 247:290 | -43 |
| 11 | HSV Bocklemünd II ↓ | 10 | 2:18 | 228:304 | -76 |
| 12 | TuS Rheindorf II ↓ | 11 | 2:20 | 268:362 | -94 |
URL der Tabelle: https://hnr-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=KR+25%2F26&group=424258
| Pl. | Team | Sp. | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSK Kerpen ↑ | 13 | 19:7 | 424:384 | +40 |
| 2 | TuS Königsdorf II | 13 | 17:9 | 383:335 | +48 |
| 3 | TSV Bayer Dormagen III | 12 | 16:8 | 352:331 | +21 |
| 4 | HSG Refrath/Hand III | 13 | 16:10 | 384:324 | +60 |
| 5 | SC Fortuna Köln II | 13 | 15:11 | 342:347 | -5 |
| 6 | 1.FC Köln II | 12 | 14:10 | 361:310 | +51 |
| 7 | HSV Bocklemünd | 13 | 14:12 | 339:316 | +23 |
| 8 | Polizei SV Köln II | 13 | 14:12 | 360:365 | -5 |
| 9 | TV Jahn Köln-Wahn II | 13 | 13:13 | 397:407 | -10 |
| 10 | SC Janus Köln ↓ | 13 | 13:13 | 362:390 | -28 |
| 11 | HSV Frechen II ↓ | 12 | 11:13 | 323:352 | -29 |
| 12 | Pulheimer SC II ↓ | 12 | 6:18 | 338:365 | -27 |
| 13 | TuS Rheindorf ↓ | 12 | 6:18 | 278:336 | -58 |
| 14 | HSG Rösrath/Forsbach II ↓ | 12 | 2:22 | 267:348 | -81 |
URL der Tabelle: https://hnr-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=KR+25%2F26&group=424388
| Pl. | Team | Sp. | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Königsdorf III ↑ | 11 | 22:0 | 315:217 | +98 |
| 2 | Longericher SC | 12 | 18:6 | 273:247 | +26 |
| 3 | 1. FSV Köln 1899 | 12 | 17:7 | 336:259 | +77 |
| 4 | Turnerkreis Nippes II | 12 | 17:7 | 314:260 | +54 |
| 5 | TuS 82 Opladen | 11 | 12:10 | 285:283 | +2 |
| 6 | HSV Frechen II | 12 | 12:12 | 336:315 | +21 |
| 7 | MTV Köln 1850 III | 12 | 11:13 | 291:245 | +46 |
| 8 | HSG Refrath/Hand II | 12 | 11:13 | 312:311 | +1 |
| 9 | TuS Ehrenfeld 65 II | 12 | 8:16 | 246:318 | -72 |
| 10 | Polizei SV Köln III ↓ | 12 | 7:17 | 249:308 | -59 |
| 11 | Brühler TV ↓ | 11 | 4:18 | 253:300 | -47 |
| 12 | SSK Kerpen II ↓ | 11 | 1:21 | 207:354 | -147 |
URL der Tabelle: https://hnr-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=KR+25%2F26&group=424365
