Der Adventstombolagewinn vom 21.12.2024 wurde gezogen von Marcel, Trainer der 2. Herren.
Das Los mit der Nummer 716 hat unseren „Präsentkorb Siegburger Destille“ gewonnen.


Der Adventstombolagewinn vom 21.12.2024 wurde gezogen von Marcel, Trainer der 2. Herren.
Das Los mit der Nummer 716 hat unseren „Präsentkorb Siegburger Destille“ gewonnen.
| Pl. | Team | Sp. | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turnerkreis Nippes II ↑ | 13 | 24:2 | 283:146 | +137 |
| 2 | TuS Königsdorf III | 12 | 21:3 | 273:116 | +157 |
| 3 | Longericher SC | 12 | 16:8 | 242:183 | +59 |
| 4 | TuS Rheindorf | 12 | 13:11 | 210:200 | +10 |
| 5 | HSG Rösrath/Forsbach II | 13 | 12:14 | 287:244 | +43 |
| 6 | TV Bedburg 1927 | 13 | 12:14 | 245:223 | +22 |
| 7 | HSG Refrath/Hand II | 12 | 10:14 | 169:183 | -14 |
| 8 | SSK Kerpen | 12 | 2:22 | 149:288 | -139 |
| 9 | RSV Rath-Heumar | 11 | 0:22 | 32:307 | -275 |
| Pl. | Team | Sp. | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pulheimer SC ↑ | 14 | 23:5 | 364:191 | +173 |
| 2 | HGV Hürth-Gleuel | 14 | 22:6 | 291:181 | +110 |
| 3 | TuS Ehrenfeld 65 | 14 | 22:6 | 352:248 | +104 |
| 4 | Longericher SC II | 14 | 22:6 | 323:233 | +90 |
| 5 | TuS Rheindorf | 14 | 18:10 | 291:262 | +29 |
| 6 | TuS Wesseling | 14 | 12:16 | 317:268 | +49 |
| 7 | TuS 82 Opladen II | 14 | 7:21 | 187:269 | -82 |
| 8 | TV Bedburg 1927 | 14 | 5:23 | 252:360 | -108 |
| 9 | TSV Bayer Dormagen II | 14 | 5:23 | 208:373 | -165 |
| 10 | HSG Refrath/Hand II ↓ | 14 | 4:24 | 119:319 | -200 |
URL der Tabelle: https://hnr-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=KR+25%2F26&group=424225
| Pl. | Team | Sp. | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSK Kerpen ↑ | 14 | 28:0 | 418:275 | +143 |
| 2 | Pulheimer SC | 14 | 22:6 | 352:269 | +83 |
| 3 | Brühler TV | 14 | 20:8 | 382:313 | +69 |
| 4 | Turnerkreis Nippes II | 14 | 17:11 | 276:251 | +25 |
| 5 | TuS 82 Opladen II | 14 | 15:13 | 319:298 | +21 |
| 6 | TuS Rheindorf | 14 | 9:19 | 304:352 | -48 |
| 7 | HGV Hürth-Gleuel | 14 | 9:19 | 259:311 | -52 |
| 8 | Longericher SC II | 14 | 8:20 | 310:354 | -44 |
| 9 | TV Bedburg 1927 | 14 | 7:21 | 227:304 | -77 |
| 10 | 1.FC Köln II ↓ | 14 | 5:23 | 279:399 | -120 |
URL der Tabelle: https://hnr-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=KR+25%2F26&group=424021
| Pl. | Team | Sp. | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Refrath/Hand ↑ | 11 | 22:0 | 373:270 | +103 |
| 2 | Turnerkreis Nippes | 12 | 17:7 | 371:327 | +44 |
| 3 | Bonner JSG II | 12 | 14:10 | 360:352 | +8 |
| 4 | HSG Siebengebirge-Thomasberg | 13 | 13:13 | 380:343 | +37 |
| 5 | SSK Kerpen | 12 | 12:12 | 366:357 | +9 |
| 6 | TV Jahn Köln-Wahn | 13 | 12:14 | 398:403 | -5 |
| 7 | Pulheimer SC | 11 | 7:15 | 287:336 | -49 |
| 8 | TuS Rheindorf | 11 | 5:17 | 287:373 | -86 |
| 9 | KTSV Eupen | 11 | 4:18 | 213:274 | -61 |
URL der Tabelle: https://hnr-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=KR+25%2F26&group=451567
| Pl. | Team | Sp. | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HGV Hürth-Gleuel ↑ | 13 | 24:2 | 486:369 | +117 |
| 2 | MTV JSG HB Köln IV | 12 | 19:5 | 452:327 | +125 |
| 3 | TuS Rheindorf II | 12 | 16:8 | 437:428 | +9 |
| 4 | Dünnwalder TV | 12 | 14:10 | 398:384 | +14 |
| 5 | TuS Rheindorf | 13 | 15:11 | 420:418 | +2 |
| 6 | SSK Kerpen | 13 | 10:16 | 419:451 | -32 |
| 7 | TuS Ehrenfeld 65 | 13 | 7:19 | 390:455 | -65 |
| 8 | TuS Königsdorf II | 12 | 5:19 | 365:412 | -47 |
| 9 | TV Jahn Köln-Wahn | 12 | 2:22 | 286:409 | -123 |
URL der Tabelle: https://hnr-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=KR+25%2F26&group=424165
| Pl. | Team | Sp. | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HGV Hürth-Gleuel ↑ | 13 | 24:2 | 486:369 | +117 |
| 2 | MTV JSG HB Köln IV | 12 | 19:5 | 452:327 | +125 |
| 3 | TuS Rheindorf II | 12 | 16:8 | 437:428 | +9 |
| 4 | Dünnwalder TV | 12 | 14:10 | 398:384 | +14 |
| 5 | TuS Rheindorf | 13 | 15:11 | 420:418 | +2 |
| 6 | SSK Kerpen | 13 | 10:16 | 419:451 | -32 |
| 7 | TuS Ehrenfeld 65 | 13 | 7:19 | 390:455 | -65 |
| 8 | TuS Königsdorf II | 12 | 5:19 | 365:412 | -47 |
| 9 | TV Jahn Köln-Wahn | 12 | 2:22 | 286:409 | -123 |
URL der Tabelle: https://hnr-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=KR+25%2F26&group=424165
| Pl. | Team | Sp. | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Refrath/Hand ↑ | 13 | 26:0 | 597:283 | +314 |
| 2 | TuS Wesseling | 12 | 22:2 | 437:318 | +119 |
| 3 | TuS Königsdorf | 12 | 17:7 | 394:327 | +67 |
| 4 | Brühler TV | 12 | 12:12 | 394:343 | +51 |
| 5 | Pulheimer SC | 13 | 12:14 | 367:393 | -26 |
| 6 | TuS Rheindorf | 13 | 11:15 | 348:396 | -48 |
| 7 | SSK Kerpen | 13 | 8:18 | 347:468 | -121 |
| 8 | Turnerkreis Nippes | 12 | 3:21 | 280:435 | -155 |
| 9 | TuS Königsdorf II | 12 | 1:23 | 280:481 | -201 |
URL der Tabelle: https://hnr-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=KR+25%2F26&group=424200
| Pl. | Team | Sp. | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JSG Handball Köln III ↑ | 8 | 10:6 | 224:185 | +39 |
| 2 | SpVgg Lülsdorf-Ranzel | 9 | 11:7 | 274:265 | +9 |
| 3 | SG LTV/NTV II | 7 | 9:5 | 215:208 | +7 |
| 4 | JSG Handball Köln IV | 8 | 8:8 | 205:197 | +8 |
| 5 | TuS Ehrenfeld 65 | 8 | 6:10 | 270:298 | -28 |
| 6 | TuS Rheindorf | 8 | 4:12 | 212:247 | -35 |
URL der Tabelle: https://hnr-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=KR+25%2F26&group=451426
| Pl. | Team | Sp. | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSV Rath-Heumar ↑ | 12 | 24:0 | 390:254 | +136 |
| 2 | Dünnwalder TV | 13 | 22:4 | 465:338 | +127 |
| 3 | SpVgg Lülsdorf-Ranzel | 14 | 20:8 | 447:371 | +76 |
| 4 | Polizei SV Köln IV | 15 | 19:11 | 435:410 | +25 |
| 5 | Longericher SC IV | 14 | 16:12 | 395:390 | +5 |
| 6 | SG LTV/NTV | 15 | 16:14 | 370:409 | -39 |
| 7 | 1.FC Köln III | 14 | 14:14 | 324:341 | -17 |
| 8 | HSV Frechen III | 13 | 12:14 | 354:368 | -14 |
| 9 | TuS Ehrenfeld 65 III | 13 | 10:16 | 382:391 | -9 |
| 10 | Pulheimer SC III ↓ | 13 | 5:21 | 334:427 | -93 |
| 11 | HSV Bocklemünd II ↓ | 14 | 4:24 | 328:419 | -91 |
| 12 | TuS Rheindorf II ↓ | 14 | 2:26 | 348:454 | -106 |
URL der Tabelle: https://hnr-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=KR+25%2F26&group=424258
| Pl. | Team | Sp. | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Bayer Dormagen III ↑ | 17 | 24:10 | 520:470 | +50 |
| 2 | TuS Königsdorf II | 17 | 23:11 | 533:454 | +79 |
| 3 | SSK Kerpen | 17 | 23:11 | 539:498 | +41 |
| 4 | 1.FC Köln II | 16 | 22:10 | 474:399 | +75 |
| 5 | HSG Refrath/Hand III | 17 | 18:16 | 496:440 | +56 |
| 6 | HSV Bocklemünd | 17 | 18:16 | 461:430 | +31 |
| 7 | Polizei SV Köln II | 17 | 18:16 | 483:483 | +0 |
| 8 | SC Fortuna Köln II | 17 | 17:17 | 454:467 | -13 |
| 9 | TV Jahn Köln-Wahn II | 17 | 17:17 | 518:532 | -14 |
| 10 | SC Janus Köln ↓ | 17 | 15:19 | 482:527 | -45 |
| 11 | Pulheimer SC II ↓ | 16 | 14:18 | 462:476 | -14 |
| 12 | HSV Frechen II ↓ | 17 | 13:21 | 450:501 | -51 |
| 13 | TuS Rheindorf ↓ | 17 | 10:24 | 419:499 | -80 |
| 14 | HSG Rösrath/Forsbach II ↓ | 17 | 4:30 | 398:513 | -115 |
URL der Tabelle: https://hnr-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=KR+25%2F26&group=424388
| Pl. | Team | Sp. | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Königsdorf III ↑ | 14 | 28:0 | 406:267 | +139 |
| 2 | 1. FSV Köln 1899 | 15 | 23:7 | 428:314 | +114 |
| 3 | Longericher SC | 15 | 22:8 | 371:325 | +46 |
| 4 | Turnerkreis Nippes II | 14 | 19:9 | 333:281 | +52 |
| 5 | TuS 82 Opladen | 14 | 18:10 | 384:369 | +15 |
| 6 | HSV Frechen II | 15 | 14:16 | 394:374 | +20 |
| 7 | MTV Köln 1850 III | 15 | 13:17 | 357:324 | +33 |
| 8 | HSG Refrath/Hand II | 15 | 11:19 | 380:395 | -15 |
| 9 | TuS Ehrenfeld 65 II | 15 | 10:20 | 302:403 | -101 |
| 10 | Polizei SV Köln III ↓ | 15 | 9:21 | 312:379 | -67 |
| 11 | Brühler TV ↓ | 15 | 8:22 | 381:408 | -27 |
| 12 | SSK Kerpen II ↓ | 14 | 1:27 | 268:477 | -209 |
URL der Tabelle: https://hnr-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=KR+25%2F26&group=424365
