Der Adventstombolagewinn vom 21.12.2024 wurde gezogen von Marcel, Trainer der 2. Herren.
Das Los mit der Nummer 716 hat unseren „Präsentkorb Siegburger Destille“ gewonnen.


Der Adventstombolagewinn vom 21.12.2024 wurde gezogen von Marcel, Trainer der 2. Herren.
Das Los mit der Nummer 716 hat unseren „Präsentkorb Siegburger Destille“ gewonnen.
| Pl. | Team | Sp. | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turnerkreis Nippes II ↑ | 16 | 30:2 | 359:167 | +192 |
| 2 | TuS Königsdorf III | 16 | 26:6 | 350:171 | +179 |
| 3 | Longericher SC | 16 | 21:11 | 341:243 | +98 |
| 4 | TuS Rheindorf | 16 | 19:13 | 274:249 | +25 |
| 5 | TV Bedburg 1927 | 16 | 18:14 | 305:271 | +34 |
| 6 | HSG Rösrath/Forsbach II | 16 | 14:18 | 354:308 | +46 |
| 7 | HSG Refrath/Hand II | 16 | 12:20 | 221:241 | -20 |
| 8 | SSK Kerpen | 16 | 4:28 | 211:392 | -181 |
| 9 | RSV Rath-Heumar | 16 | 0:32 | 56:429 | -373 |
| Pl. | Team | Sp. | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pulheimer SC ↑ | 18 | 31:5 | 458:248 | +210 |
| 2 | Longericher SC II | 18 | 28:8 | 427:318 | +109 |
| 3 | TuS Ehrenfeld 65 | 18 | 27:9 | 454:317 | +137 |
| 4 | HGV Hürth-Gleuel | 18 | 27:9 | 378:245 | +133 |
| 5 | TuS Rheindorf | 18 | 23:13 | 386:348 | +38 |
| 6 | TuS Wesseling | 18 | 16:20 | 407:362 | +45 |
| 7 | TV Bedburg 1927 | 18 | 9:27 | 340:457 | -117 |
| 8 | TuS 82 Opladen II | 18 | 7:29 | 261:378 | -117 |
| 9 | TSV Bayer Dormagen II | 18 | 7:29 | 279:471 | -192 |
| 10 | HSG Refrath/Hand II ↓ | 18 | 5:31 | 175:421 | -246 |
URL der Tabelle: https://hnr-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=KR+25%2F26&group=424225
| Pl. | Team | Sp. | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSK Kerpen ↑ | 18 | 36:0 | 561:380 | +181 |
| 2 | Pulheimer SC | 18 | 27:9 | 466:370 | +96 |
| 3 | Brühler TV | 18 | 24:12 | 504:422 | +82 |
| 4 | TuS 82 Opladen II | 18 | 21:15 | 435:405 | +30 |
| 5 | Turnerkreis Nippes II | 18 | 19:17 | 357:341 | +16 |
| 6 | TV Bedburg 1927 | 18 | 13:23 | 315:376 | -61 |
| 7 | Longericher SC II | 18 | 12:24 | 403:446 | -43 |
| 8 | TuS Rheindorf | 18 | 11:25 | 417:480 | -63 |
| 9 | HGV Hürth-Gleuel | 18 | 10:26 | 347:419 | -72 |
| 10 | 1.FC Köln II ↓ | 18 | 7:29 | 358:524 | -166 |
URL der Tabelle: https://hnr-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=KR+25%2F26&group=424021
| Pl. | Team | Sp. | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Refrath/Hand ↑ | 16 | 32:0 | 478:351 | +127 |
| 2 | Turnerkreis Nippes | 16 | 23:9 | 507:444 | +63 |
| 3 | Bonner JSG II | 16 | 20:12 | 455:448 | +7 |
| 4 | HSG Siebengebirge-Thomasberg | 16 | 19:13 | 454:392 | +62 |
| 5 | SSK Kerpen | 16 | 17:15 | 530:502 | +28 |
| 6 | TV Jahn Köln-Wahn | 16 | 12:20 | 484:527 | -43 |
| 7 | Pulheimer SC | 16 | 9:23 | 387:467 | -80 |
| 8 | KTSV Eupen | 16 | 7:25 | 279:335 | -56 |
| 9 | TuS Rheindorf | 16 | 5:27 | 427:535 | -108 |
URL der Tabelle: https://hnr-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=KR+25%2F26&group=451567
| Pl. | Team | Sp. | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HGV Hürth-Gleuel ↑ | 16 | 30:2 | 608:460 | +148 |
| 2 | MTV JSG HB Köln IV | 16 | 25:7 | 613:483 | +130 |
| 3 | TuS Rheindorf II | 16 | 21:11 | 568:554 | +14 |
| 4 | Dünnwalder TV | 16 | 19:13 | 547:511 | +36 |
| 5 | TuS Rheindorf | 16 | 17:15 | 518:527 | -9 |
| 6 | SSK Kerpen | 16 | 14:18 | 517:541 | -24 |
| 7 | TuS Ehrenfeld 65 | 16 | 11:21 | 495:553 | -58 |
| 8 | TuS Königsdorf II | 16 | 5:27 | 477:573 | -96 |
| 9 | TV Jahn Köln-Wahn | 16 | 2:30 | 399:540 | -141 |
URL der Tabelle: https://hnr-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=KR+25%2F26&group=424165
| Pl. | Team | Sp. | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HGV Hürth-Gleuel ↑ | 16 | 30:2 | 608:460 | +148 |
| 2 | MTV JSG HB Köln IV | 16 | 25:7 | 613:483 | +130 |
| 3 | TuS Rheindorf II | 16 | 21:11 | 568:554 | +14 |
| 4 | Dünnwalder TV | 16 | 19:13 | 547:511 | +36 |
| 5 | TuS Rheindorf | 16 | 17:15 | 518:527 | -9 |
| 6 | SSK Kerpen | 16 | 14:18 | 517:541 | -24 |
| 7 | TuS Ehrenfeld 65 | 16 | 11:21 | 495:553 | -58 |
| 8 | TuS Königsdorf II | 16 | 5:27 | 477:573 | -96 |
| 9 | TV Jahn Köln-Wahn | 16 | 2:30 | 399:540 | -141 |
URL der Tabelle: https://hnr-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=KR+25%2F26&group=424165
| Pl. | Team | Sp. | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Refrath/Hand ↑ | 16 | 32:0 | 729:364 | +365 |
| 2 | TuS Wesseling | 16 | 27:5 | 590:441 | +149 |
| 3 | TuS Königsdorf | 16 | 24:8 | 553:432 | +121 |
| 4 | Brühler TV | 16 | 18:14 | 582:478 | +104 |
| 5 | Pulheimer SC | 16 | 16:16 | 472:504 | -32 |
| 6 | TuS Rheindorf | 16 | 11:21 | 437:512 | -75 |
| 7 | SSK Kerpen | 16 | 8:24 | 424:577 | -153 |
| 8 | Turnerkreis Nippes | 16 | 7:25 | 378:562 | -184 |
| 9 | TuS Königsdorf II | 16 | 1:31 | 366:661 | -295 |
URL der Tabelle: https://hnr-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=KR+25%2F26&group=424200
| Pl. | Team | Sp. | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JSG Handball Köln III ↑ | 10 | 14:6 | 306:248 | +58 |
| 2 | SG LTV/NTV II | 10 | 13:7 | 308:305 | +3 |
| 3 | SpVgg Lülsdorf-Ranzel | 10 | 11:9 | 313:314 | -1 |
| 4 | JSG Handball Köln IV | 10 | 10:10 | 274:263 | +11 |
| 5 | TuS Ehrenfeld 65 | 10 | 6:14 | 302:333 | -31 |
| 6 | TuS Rheindorf | 10 | 6:14 | 244:284 | -40 |
URL der Tabelle: https://hnr-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=KR+25%2F26&group=451426
| Pl. | Team | Sp. | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSV Rath-Heumar ↑ | 16 | 29:3 | 499:359 | +140 |
| 2 | Dünnwalder TV | 17 | 28:6 | 580:441 | +139 |
| 3 | SpVgg Lülsdorf-Ranzel | 19 | 26:12 | 608:500 | +108 |
| 4 | Polizei SV Köln IV | 19 | 23:15 | 538:514 | +24 |
| 5 | SG LTV/NTV | 19 | 21:17 | 507:536 | -29 |
| 6 | Longericher SC IV | 17 | 20:14 | 466:455 | +11 |
| 7 | HSV Frechen III | 19 | 20:18 | 528:531 | -3 |
| 8 | 1.FC Köln III | 17 | 17:17 | 414:414 | +0 |
| 9 | TuS Ehrenfeld 65 III | 18 | 13:23 | 557:577 | -20 |
| 10 | HSV Bocklemünd II ↓ | 19 | 10:28 | 477:567 | -90 |
| 11 | Pulheimer SC III ↓ | 18 | 7:29 | 480:600 | -120 |
| 12 | TuS Rheindorf II ↓ | 18 | 2:34 | 437:597 | -160 |
URL der Tabelle: https://hnr-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=KR+25%2F26&group=424258
| Pl. | Team | Sp. | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Königsdorf II ↑ | 22 | 33:11 | 720:591 | +129 |
| 2 | 1.FC Köln II | 22 | 32:12 | 639:543 | +96 |
| 3 | TSV Bayer Dormagen III | 22 | 32:12 | 686:616 | +70 |
| 4 | SSK Kerpen | 22 | 25:19 | 708:675 | +33 |
| 5 | Polizei SV Köln II | 22 | 24:20 | 643:625 | +18 |
| 6 | HSG Refrath/Hand III | 22 | 23:21 | 639:592 | +47 |
| 7 | HSV Bocklemünd | 22 | 22:22 | 607:581 | +26 |
| 8 | SC Fortuna Köln II | 22 | 21:23 | 574:598 | -24 |
| 9 | SC Janus Köln | 22 | 21:23 | 642:687 | -45 |
| 10 | TV Jahn Köln-Wahn II ↓ | 22 | 19:25 | 664:697 | -33 |
| 11 | Pulheimer SC II ↓ | 22 | 17:27 | 623:662 | -39 |
| 12 | TuS Rheindorf ↓ | 22 | 17:27 | 590:649 | -59 |
| 13 | HSV Frechen II ↓ | 22 | 17:27 | 597:667 | -70 |
| 14 | HSG Rösrath/Forsbach II ↓ | 22 | 5:39 | 523:672 | -149 |
URL der Tabelle: https://hnr-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=KR+25%2F26&group=424388
| Pl. | Team | Sp. | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Königsdorf III ↑ | 19 | 38:0 | 573:377 | +196 |
| 2 | Turnerkreis Nippes II | 18 | 27:9 | 462:370 | +92 |
| 3 | 1. FSV Köln 1899 | 19 | 27:11 | 564:424 | +140 |
| 4 | Longericher SC | 18 | 26:10 | 425:377 | +48 |
| 5 | TuS 82 Opladen | 19 | 26:12 | 534:485 | +49 |
| 6 | MTV Köln 1850 III | 19 | 19:19 | 423:397 | +26 |
| 7 | HSV Frechen II | 19 | 16:22 | 498:494 | +4 |
| 8 | HSG Refrath/Hand II | 19 | 13:25 | 445:478 | -33 |
| 9 | Polizei SV Köln III | 18 | 11:25 | 384:456 | -72 |
| 10 | Brühler TV ↓ | 19 | 10:28 | 481:535 | -54 |
| 11 | TuS Ehrenfeld 65 II ↓ | 19 | 10:28 | 374:514 | -140 |
| 12 | SSK Kerpen II ↓ | 18 | 1:35 | 334:590 | -256 |
URL der Tabelle: https://hnr-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=KR+25%2F26&group=424365
