Der Adventstombolagewinn vom 1.12.2024 wurde gezogen von Rene, dem Trainer unserer Herrenmannschaft.
Das Los mit der Nummer 933 hat unser Kaffeepaket gewonnen.


Der Adventstombolagewinn vom 1.12.2024 wurde gezogen von Rene, dem Trainer unserer Herrenmannschaft.
Das Los mit der Nummer 933 hat unser Kaffeepaket gewonnen.
| Pl. | Team | Sp. | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turnerkreis Nippes II ↑ | 15 | 28:2 | 326:159 | +167 |
| 2 | TuS Königsdorf III | 14 | 23:5 | 311:147 | +164 |
| 3 | Longericher SC | 14 | 18:10 | 292:205 | +87 |
| 4 | TuS Rheindorf | 14 | 17:11 | 238:223 | +15 |
| 5 | TV Bedburg 1927 | 14 | 14:14 | 266:238 | +28 |
| 6 | HSG Rösrath/Forsbach II | 15 | 14:16 | 337:287 | +50 |
| 7 | HSG Refrath/Hand II | 14 | 10:18 | 192:216 | -24 |
| 8 | SSK Kerpen | 13 | 2:24 | 167:324 | -157 |
| 9 | RSV Rath-Heumar | 13 | 0:26 | 38:368 | -330 |
| Pl. | Team | Sp. | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pulheimer SC ↑ | 16 | 27:5 | 404:220 | +184 |
| 2 | TuS Ehrenfeld 65 | 16 | 26:6 | 417:279 | +138 |
| 3 | HGV Hürth-Gleuel | 16 | 24:8 | 330:213 | +117 |
| 4 | Longericher SC II | 16 | 24:8 | 371:274 | +97 |
| 5 | TuS Rheindorf | 16 | 20:12 | 342:309 | +33 |
| 6 | TuS Wesseling | 16 | 14:18 | 360:318 | +42 |
| 7 | TuS 82 Opladen II | 16 | 7:25 | 224:320 | -96 |
| 8 | TV Bedburg 1927 | 16 | 7:25 | 300:408 | -108 |
| 9 | TSV Bayer Dormagen II | 16 | 7:25 | 245:413 | -168 |
| 10 | HSG Refrath/Hand II ↓ | 16 | 4:28 | 142:381 | -239 |
URL der Tabelle: https://hnr-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=KR+25%2F26&group=424225
| Pl. | Team | Sp. | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSK Kerpen ↑ | 16 | 32:0 | 492:329 | +163 |
| 2 | Pulheimer SC | 16 | 26:6 | 414:317 | +97 |
| 3 | Brühler TV | 16 | 22:10 | 450:377 | +73 |
| 4 | TuS 82 Opladen II | 16 | 19:13 | 386:352 | +34 |
| 5 | Turnerkreis Nippes II | 16 | 19:13 | 327:298 | +29 |
| 6 | Longericher SC II | 16 | 10:22 | 355:397 | -42 |
| 7 | TuS Rheindorf | 16 | 9:23 | 357:420 | -63 |
| 8 | TV Bedburg 1927 | 16 | 9:23 | 280:347 | -67 |
| 9 | HGV Hürth-Gleuel | 16 | 9:23 | 302:371 | -69 |
| 10 | 1.FC Köln II ↓ | 16 | 5:27 | 310:465 | -155 |
URL der Tabelle: https://hnr-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=KR+25%2F26&group=424021
| Pl. | Team | Sp. | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Refrath/Hand ↑ | 13 | 26:0 | 410:297 | +113 |
| 2 | Turnerkreis Nippes | 14 | 21:7 | 442:377 | +65 |
| 3 | SSK Kerpen | 14 | 16:12 | 453:418 | +35 |
| 4 | Bonner JSG II | 14 | 16:12 | 387:398 | -11 |
| 5 | HSG Siebengebirge-Thomasberg | 14 | 15:13 | 411:366 | +45 |
| 6 | TV Jahn Köln-Wahn | 15 | 12:18 | 458:484 | -26 |
| 7 | Pulheimer SC | 15 | 9:21 | 371:437 | -66 |
| 8 | KTSV Eupen | 13 | 6:20 | 240:296 | -56 |
| 9 | TuS Rheindorf | 14 | 5:23 | 359:458 | -99 |
URL der Tabelle: https://hnr-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=KR+25%2F26&group=451567
| Pl. | Team | Sp. | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HGV Hürth-Gleuel ↑ | 15 | 28:2 | 568:424 | +144 |
| 2 | MTV JSG HB Köln IV | 14 | 21:7 | 536:411 | +125 |
| 3 | Dünnwalder TV | 14 | 17:11 | 477:455 | +22 |
| 4 | TuS Rheindorf II | 14 | 17:11 | 496:497 | -1 |
| 5 | TuS Rheindorf | 14 | 15:13 | 456:462 | -6 |
| 6 | SSK Kerpen | 15 | 14:16 | 483:505 | -22 |
| 7 | TuS Ehrenfeld 65 | 14 | 9:19 | 422:482 | -60 |
| 8 | TuS Königsdorf II | 14 | 5:23 | 420:490 | -70 |
| 9 | TV Jahn Köln-Wahn | 14 | 2:26 | 339:471 | -132 |
URL der Tabelle: https://hnr-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=KR+25%2F26&group=424165
| Pl. | Team | Sp. | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HGV Hürth-Gleuel ↑ | 15 | 28:2 | 568:424 | +144 |
| 2 | MTV JSG HB Köln IV | 14 | 21:7 | 536:411 | +125 |
| 3 | Dünnwalder TV | 14 | 17:11 | 477:455 | +22 |
| 4 | TuS Rheindorf II | 14 | 17:11 | 496:497 | -1 |
| 5 | TuS Rheindorf | 14 | 15:13 | 456:462 | -6 |
| 6 | SSK Kerpen | 15 | 14:16 | 483:505 | -22 |
| 7 | TuS Ehrenfeld 65 | 14 | 9:19 | 422:482 | -60 |
| 8 | TuS Königsdorf II | 14 | 5:23 | 420:490 | -70 |
| 9 | TV Jahn Köln-Wahn | 14 | 2:26 | 339:471 | -132 |
URL der Tabelle: https://hnr-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=KR+25%2F26&group=424165
| Pl. | Team | Sp. | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Refrath/Hand ↑ | 15 | 30:0 | 675:344 | +331 |
| 2 | TuS Wesseling | 14 | 23:5 | 503:385 | +118 |
| 3 | TuS Königsdorf | 14 | 20:8 | 459:386 | +73 |
| 4 | Brühler TV | 14 | 14:14 | 483:407 | +76 |
| 5 | Pulheimer SC | 14 | 14:14 | 396:421 | -25 |
| 6 | TuS Rheindorf | 15 | 11:19 | 401:466 | -65 |
| 7 | SSK Kerpen | 14 | 8:20 | 366:493 | -127 |
| 8 | Turnerkreis Nippes | 14 | 7:21 | 330:471 | -141 |
| 9 | TuS Königsdorf II | 14 | 1:27 | 326:566 | -240 |
URL der Tabelle: https://hnr-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=KR+25%2F26&group=424200
| Pl. | Team | Sp. | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JSG Handball Köln III ↑ | 10 | 14:6 | 306:248 | +58 |
| 2 | SG LTV/NTV II | 10 | 13:7 | 308:305 | +3 |
| 3 | SpVgg Lülsdorf-Ranzel | 10 | 11:9 | 313:314 | -1 |
| 4 | JSG Handball Köln IV | 10 | 10:10 | 274:263 | +11 |
| 5 | TuS Ehrenfeld 65 | 10 | 6:14 | 302:333 | -31 |
| 6 | TuS Rheindorf | 10 | 6:14 | 244:284 | -40 |
URL der Tabelle: https://hnr-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=KR+25%2F26&group=451426
| Pl. | Team | Sp. | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSV Rath-Heumar ↑ | 14 | 26:2 | 436:297 | +139 |
| 2 | Dünnwalder TV | 15 | 26:4 | 511:376 | +135 |
| 3 | SpVgg Lülsdorf-Ranzel | 16 | 22:10 | 507:417 | +90 |
| 4 | Polizei SV Köln IV | 16 | 19:13 | 457:437 | +20 |
| 5 | SG LTV/NTV | 17 | 19:15 | 436:466 | -30 |
| 6 | Longericher SC IV | 15 | 18:12 | 417:409 | +8 |
| 7 | 1.FC Köln III | 16 | 17:15 | 390:385 | +5 |
| 8 | HSV Frechen III | 15 | 14:16 | 403:415 | -12 |
| 9 | TuS Ehrenfeld 65 III | 14 | 12:16 | 417:420 | -3 |
| 10 | HSV Bocklemünd II ↓ | 16 | 6:26 | 390:486 | -96 |
| 11 | Pulheimer SC III ↓ | 16 | 5:27 | 419:539 | -120 |
| 12 | TuS Rheindorf II ↓ | 16 | 2:30 | 387:523 | -136 |
URL der Tabelle: https://hnr-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=KR+25%2F26&group=424258
| Pl. | Team | Sp. | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Königsdorf II ↑ | 19 | 27:11 | 609:508 | +101 |
| 2 | TSV Bayer Dormagen III | 19 | 26:12 | 570:523 | +47 |
| 3 | 1.FC Köln II | 17 | 24:10 | 502:422 | +80 |
| 4 | SSK Kerpen | 19 | 23:15 | 610:572 | +38 |
| 5 | Polizei SV Köln II | 19 | 22:16 | 555:537 | +18 |
| 6 | HSG Refrath/Hand III | 19 | 20:18 | 551:508 | +43 |
| 7 | HSV Bocklemünd | 19 | 20:18 | 516:482 | +34 |
| 8 | SC Fortuna Köln II | 19 | 19:19 | 512:522 | -10 |
| 9 | Pulheimer SC II | 18 | 17:19 | 527:535 | -8 |
| 10 | TV Jahn Köln-Wahn II ↓ | 19 | 17:21 | 576:606 | -30 |
| 11 | SC Janus Köln ↓ | 19 | 17:21 | 547:596 | -49 |
| 12 | TuS Rheindorf ↓ | 19 | 13:25 | 489:557 | -68 |
| 13 | HSV Frechen II ↓ | 19 | 13:25 | 501:575 | -74 |
| 14 | HSG Rösrath/Forsbach II ↓ | 18 | 4:32 | 429:551 | -122 |
URL der Tabelle: https://hnr-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=KR+25%2F26&group=424388
| Pl. | Team | Sp. | Pkt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Königsdorf III ↑ | 16 | 32:0 | 486:317 | +169 |
| 2 | Longericher SC | 17 | 26:8 | 402:351 | +51 |
| 3 | 1. FSV Köln 1899 | 17 | 25:9 | 495:372 | +123 |
| 4 | Turnerkreis Nippes II | 16 | 23:9 | 395:316 | +79 |
| 5 | TuS 82 Opladen | 16 | 22:10 | 451:423 | +28 |
| 6 | HSV Frechen II | 17 | 16:18 | 457:428 | +29 |
| 7 | MTV Köln 1850 III | 17 | 15:19 | 397:374 | +23 |
| 8 | HSG Refrath/Hand II | 17 | 11:23 | 398:428 | -30 |
| 9 | Polizei SV Köln III | 17 | 11:23 | 360:425 | -65 |
| 10 | TuS Ehrenfeld 65 II ↓ | 17 | 10:24 | 340:448 | -108 |
| 11 | Brühler TV ↓ | 17 | 8:26 | 429:479 | -50 |
| 12 | SSK Kerpen II ↓ | 16 | 1:31 | 313:562 | -249 |
URL der Tabelle: https://hnr-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=KR+25%2F26&group=424365
